Produkttabellen
WETTERSTRIPPING
Maße [mm] | Material | Farbe | Breite [mm] | Länge [mm] | WEATHERSTRIPPING FABRIC BASE |
---|---|---|---|---|---|
4, 8/5, 8/6, 9 | polypropylene | Schwarz | 4-25 | Unterschiedlich | |
4, 8/5, 8/6, 9 | polypropylene | Grau | 4-25 | Unterschiedlich | |
4, 8/5, 8/6, 9 | polypropylene | Weiß | 4-25 | Unterschiedlich | |
4, 8/5, 8/6, 9 | polypropylene | Braun | 4-25 | Unterschiedlich |
Maße [mm] | Material | Farbe | Breite [mm] | Länge [mm] | WEATHERSTRIPPING COEXTRUDED BASE |
---|---|---|---|---|---|
4, 8/5, 8/6, 9 | polypropylene | Schwarz | 4-25 | Unterschiedlich |
Maße [mm] | Material | Farbe | Breite [mm] | Länge [mm] | WEATHERSTRIPPING WELDED BASE |
---|---|---|---|---|---|
4, 8/5, 8/6, 9 | polypropylene | Schwarz | 4-25 | Unterschiedlich |
VERSTÄRKUNGSBÄNDER
Modell | Gewicht | Stegdicke | Farbe | Breite | Länge | REINFORCEMENT TAPE |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiberglas, werkseitig PVC-beschichtet | 290 gr/m2 | 0,22 mm | Grau | 10/20/45/50/58 mm | 10/200 mm | |
Polyester, werkseitig PVC-beschichtet | 230 gr/m2 | 0,32 mm | Grau | 45/50/58 mm | 200 mm | |
Gaze 18x30 | 118 gr/m2 | 0,28 mm | Grau | 20 mm | 200 mm |
Modell | Stegdicke | Material | Farbe | Breite | Länge | DOUBLE SIDED ADHESIVES TAPE |
---|---|---|---|---|---|---|
BiadW | 0,165 mm | Film PVC | Weiß | 15 mm | 50 mm |